기본정보
구조 유형 | 포털 유형 |
레이저 절단기 레이저 파워 | 1000W |
작업대 | 톱니 플랫폼 |
모델 | 섬유 레이저 절단기 |
레이저 파장 | 1064nm |
최대 유휴 속도 | 1200mm/초 |
위치 정확도 | 0,05mm/미터 |
위치 속도 | 20m/분 |
최소 선폭 | 0,02mm |
절단 두께 | <6mm |
직위 유형 | 포인트 회전 |
전력 소비 | <12 kW |
작동 전압 | 380V/50Hz |
보조가스 | 산소, 질소, 공기 |
광섬유 모듈의 수명 | 100,000시간 이상 |
파이버 레이저 커팅 헤드 | 미국에서 만든 Lasermech |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
등록 상표 | 디엑스텍 |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 8461500090 |
생산 능력 | 월 300 |
상품 설명
모델 | 폐쇄형 파이버 레이저 절단기 |
작업공간 | 90*1300mm |
지원 서류 | 판금철/CS/SS/알루미늄/구리 |
절단 두께 | 절단 두께는 아래에 자세히 설명되어 있습니다. |
XY축의 최대 이동 속도 | 30m/분 |
저희에게 보내기